Турнір: 5.12-12.12 "Масиви символів, рядкові величини"
Тема: Масиви символів, рядкові величини
Складність:
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1745: Унікальний символ | 15 | 59,3% | 16 |
1746: Знайти символ | 15 | 40,0% | 12 |
1747: ASCII коди | 15 | 100,0% | 14 |
1748: Повторити рядок | 15 | 75,0% | 18 |
1749: Пропущена цифра | 15 | 68,2% | 15 |
1750: Найдовший префікс | 20 | 34,6% | 8 |
1751: Останній символ | 15 | 72,0% | 17 |
1752: Переставити символи | 15 | 71,4% | 14 |
1753: Ротація цифр | 15 | 90,9% | 19 |
1754: Переставити цифри | 20 | 46,3% | 18 |
Коментарі