Завдання розділу 4
Для учасників тренінгу по мові програмування Python (травень-червень 2023)
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1107: Індекс максимального | 8 | 41,3% | 214 |
1111: Зворотний порядок | 8 | 64,0% | 235 |
1115: Максимальне повторення | 8 | 35,6% | 91 |
1120: Більші за середнє арифметичне | 8 | 76,7% | 154 |
1122: Головна діагональ | 10 | 71,6% | 124 |
1123: "Внутрішні" елементи | 10 | 61,5% | 107 |
1124: Магічний квадрат | 10 | 47,2% | 81 |
1609: Друге за величиною | 12 | 48,7% | 66 |
1305: Добуток | 12 | 25,0% | 44 |
1130: Кількість різних елементів | 9 | 64,7% | 134 |
Коментарі