Шкільна олімпіада, м. Шепетівка
Вчитель: Колісецький В.І.
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
1030: Ділення цифр | 8 | 24,8% | 294 |
1015: Секунди в хвилини | 6 | 71,6% | 495 |
1037: Прямокутник | 15 | 37,0% | 114 |
1041: Циклічні зсуви | 14 | 35,7% | 53 |
1094: Розбити просте | 14 | 22,4% | 11 |
11445: Кількість трійок | 18 | 19,4% | 13 |
Коментарі