Problems

Задача Категорія ▾ Бали AC % Користувачі
1198: Найбільша сума дільників Процедури, функції в мові програмування 10 64,7% 10
1314: Тасування карт Процедури, функції в мові програмування 14 22,6% 5
1315: Дитяча гра Процедури, функції в мові програмування 14 18,9% 5
1408: Весела функція Процедури, функції в мові програмування 12 0,0% 0
1409: Ханойські вежі Процедури, функції в мові програмування 15 44,4% 2
1432: Степеня Процедури, функції в мові програмування 10 80,0% 4
1433: Периметр та площа Процедури, функції в мові програмування 10 100,0% 5
1434: Дописати цифру Процедури, функції в мові програмування 12 81,8% 9
1435: Дописати цифру зліва Процедури, функції в мові програмування 12 88,9% 8
1436: Циклічний зсув Процедури, функції в мові програмування 12 75,0% 3
1437: Кількість простих Процедури, функції в мові програмування 12 46,2% 6
1438: Години, хвилини, секунди Процедури, функції в мові програмування 10 66,7% 4
1046: Кількість парних Організація циклів 7 53,0% 394
1048: Непарні до квадрату Організація циклів 7 50,4% 385
1047: Сума трицифрових Організація циклів 7 47,5% 408
1049: Кратні 5 Організація циклів 7 67,1% 357
1050: Закінчується двійкою Організація циклів 8 64,6% 379
1051: Квадрати натуральних Організація циклів 8 35,1% 298
1052: Дільники числа Організація циклів 9 54,2% 354
1053: Прості дільники Організація циклів 10 41,6% 206
1054: Кратність Організація циклів 10 38,4% 221
1055: Середнє арифметичне Організація циклів 10 30,9% 284
1056: Досконалі числа Організація циклів 10 54,3% 208
1057: Прості числа Організація циклів 10 31,5% 205
1058: Прості не більші заданого Організація циклів 10 35,0% 167
1059: Прості з проміжку Організація циклів 11 41,1% 114
1060: Кількість досконалих Організація циклів 11 19,8% 69
1067: Сума чисел проміжку Організація циклів 8 72,9% 174
1068: Сума послідовності Організація циклів 8 48,0% 127
1069: Цифри у зворотньому порядку Організація циклів 8 62,8% 209
1070: Найменший дільник Організація циклів 8 63,0% 140
1071: Степінь 2 Організація циклів 8 67,1% 130
1072: Сума послідовності-2 Організація циклів 8 65,2% 72
1073: Двійка серед цифр Організація циклів 8 60,4% 135
1074: Чи одна цифра? Організація циклів 8 51,2% 101
1075: Сума чисел Організація циклів 8 63,4% 149
1076: Сума простих Організація циклів 8 57,1% 67
1077: Кількість чисел послідовності Організація циклів 8 51,8% 55
1078: Кількість майже простих Організація циклів 10 37,8% 50
1079: Найбільша сума цифр Організація циклів 9 60,0% 37
1195: Лише парні Організація циклів 8 38,3% 49
1254: Дільники числа Організація циклів 7 77,4% 36
1255: Дільники числа 2 Організація циклів 11 26,9% 25
1256: Кількість дільників числа у канонічному розкладі Організація циклів 11 62,5% 4
1257: Кількість дільників числа 2 Організація циклів 10 14,8% 3
1269: Ворожка Організація циклів 10 47,4% 17
1270: Жонглери Організація циклів 12 13,5% 7
1271: Кількість ліній Організація циклів 14 35,1% 18
1272: Метелики Організація циклів 12 58,3% 12
1273: Нікіфор Організація циклів 12 37,1% 5