Problems

Задача Категорія ▴ Бали AC % Користувачі
1641: TRUE або FALSE Масиви символів, рядкові величини. 10 52,2% 23
1642: Перша після 'z' Масиви символів, рядкові величини. 10 39,3% 21
1643: Видалити зайві пропуски Масиви символів, рядкові величини. 10 78,3% 36
1046: Кількість парних Організація циклів 7 52,8% 386
1048: Непарні до квадрату Організація циклів 7 49,9% 372
1047: Сума трицифрових Організація циклів 7 47,0% 392
1049: Кратні 5 Організація циклів 7 67,0% 354
1050: Закінчується двійкою Організація циклів 8 63,7% 361
1051: Квадрати натуральних Організація циклів 8 35,7% 282
1052: Дільники числа Організація циклів 9 53,3% 337
1053: Прості дільники Організація циклів 10 40,7% 190
1054: Кратність Організація циклів 10 38,3% 220
1055: Середнє арифметичне Організація циклів 10 30,4% 258
1056: Досконалі числа Організація циклів 10 54,2% 207
1057: Прості числа Організація циклів 10 31,4% 203
1058: Прості не більші заданого Організація циклів 10 34,2% 153
1059: Прості з проміжку Організація циклів 11 41,1% 113
1060: Кількість досконалих Організація циклів 11 19,5% 68
1067: Сума чисел проміжку Організація циклів 8 72,7% 172
1068: Сума послідовності Організація циклів 8 48,0% 127
1069: Цифри у зворотньому порядку Організація циклів 8 62,7% 194
1070: Найменший дільник Організація циклів 8 63,0% 140
1071: Степінь 2 Організація циклів 8 67,1% 130
1072: Сума послідовності-2 Організація циклів 8 65,2% 72
1073: Двійка серед цифр Організація циклів 8 60,4% 135
1074: Чи одна цифра? Організація циклів 8 51,2% 101
1075: Сума чисел Організація циклів 8 64,2% 117
1076: Сума простих Організація циклів 8 57,1% 67
1077: Кількість чисел послідовності Організація циклів 8 51,4% 54
1078: Кількість майже простих Організація циклів 10 37,8% 50
1079: Найбільша сума цифр Організація циклів 9 60,0% 37
1195: Лише парні Організація циклів 8 36,4% 45
1254: Дільники числа Організація циклів 7 77,4% 36
1255: Дільники числа 2 Організація циклів 11 26,9% 25
1256: Кількість дільників числа у канонічному розкладі Організація циклів 11 62,5% 4
1257: Кількість дільників числа 2 Організація циклів 10 14,8% 3
1269: Ворожка Організація циклів 10 47,4% 17
1270: Жонглери Організація циклів 12 13,5% 7
1271: Кількість ліній Організація циклів 14 35,1% 18
1272: Метелики Організація циклів 12 58,3% 12
1273: Нікіфор Організація циклів 12 37,1% 5
1274: Остання цифра числа Фібоначчі Організація циклів 15 19,1% 22
1275: Розклад на множники Організація циклів 12 21,4% 11
1276: Розрізання на квадрати Організація циклів 13 10,7% 6
1278: Шестерні Організація циклів 12 20,0% 5
1316: Торт Організація циклів 12 0,0% 0
1317: Сума дробів Організація циклів 10 0,0% 0
1318: Послідовність Організація циклів 10 0,0% 0
1427: Таблиця множення Організація циклів 7 70,7% 41
1428: Середнє арифметичне Організація циклів 8 39,3% 11