Problems

Задача Категорія ▴ Бали AC % Користувачі
1507: Завдання 3.8 Основи програмування 6 36,0% 98
1508: Завдання 3.9 Основи програмування 6 62,1% 108
1509: Завдання 4.1 Основи програмування 6 70,1% 106
1510: Завдання 4.2 Основи програмування 6 41,2% 92
1511: Завдання 4.3 Основи програмування 6 76,2% 96
1512: Завдання 4.4 Основи програмування 6 39,7% 106
1513: Завдання 4.5 Основи програмування 6 75,6% 147
1514: Завдання 4.6 Основи програмування 8 42,3% 66
1515: Завдання 4.7 Основи програмування 8 52,6% 59
1594: Транспорт в карантин Основи програмування 10 86,8% 33
1603: Калькулятор туалетного паперу Основи програмування 12 19,7% 14
1611: Прямокутник Основи програмування 12 67,7% 38
1625: Середнє арифметичне Основи програмування 8 32,2% 39
1626: Відстань між точками Основи програмування 10 69,8% 29
1627: Добуток цифр Основи програмування 10 79,1% 52
1628: Цифра дробової частини Основи програмування 11 33,0% 35
1629: Зворотний порядок цифр Основи програмування 9 24,8% 40
1630: Номер століття Основи програмування 13 40,0% 28
1631: k-а цифра послідовності Основи програмування 15 40,0% 13
1633: Середнє геометричне Основи програмування 12 33,3% 9
1645: Пофарбована площа Основи програмування 10 6,9% 4
1179: Сума перерізу Використання множин 8 86,7% 62
1180: Сума об'єднання Використання множин 8 91,2% 60
1181: Різниця множин Використання множин 8 76,0% 56
1182: Об'єднання та різниця Використання множин 8 39,5% 48
1183: Відсутні літери Використання множин 8 51,5% 49
1184: Більше двох разів Використання множин 8 62,2% 43
1185: Наявні символи Використання множин 8 44,7% 37
1186: Лише раз зустрілися Використання множин 9 71,1% 27
1187: Кількість голосних у слові Використання множин 9 54,9% 28
1188: Відсутні цифри Використання множин 9 34,2% 39
1192: Різниця: max-min Структури даних 8 17,0% 18
1202: Сортування Структури даних 10 11,1% 4
1203: Найближча площа Структури даних 10 24,1% 7
1204: Найбільша та найменша площа Структури даних 10 12,9% 4
1205: Сумарна площа Структури даних 10 33,3% 9
1206: Найбільша сумарна площа Структури даних 10 33,3% 6
1207: Середні бали Структури даних 10 36,4% 14
1208: Максимальний середній бал Структури даних 10 53,3% 8
1209: Класи з найвищим середнім балом Структури даних 10 20,0% 1
1210: Учні з найвищим балом Структури даних 10 50,0% 1
1211: Кількість успішних Структури даних 10 75,0% 3
1212: Перетин прямокутників Структури даних 10 68,4% 2
1213: Перетин прямокутників - кількість Структури даних 10 0,0% 0
1214: Близькі за площею Структури даних 10 0,0% 0
1215: Найбільше коло в прямокутнику Структури даних 10 0,0% 0
1216: Діаголь достатньо великого прямокутника Структури даних 10 100,0% 1
1258: Кратний порядковий номер Структури даних 14 17,6% 2
1600: Епідемія в регіонах Структури даних 12 75,0% 18
1289: A xor B Бітові операції 9 84,6% 11