Problems

Задача Категорія Бали ▴ AC % Користувачі
1071: Степінь 2 Організація циклів 8 67,1% 130
1072: Сума послідовності-2 Організація циклів 8 65,2% 72
1073: Двійка серед цифр Організація циклів 8 60,4% 135
1074: Чи одна цифра? Організація циклів 8 51,2% 101
1075: Сума чисел Організація циклів 8 63,4% 149
1076: Сума простих Організація циклів 8 57,1% 67
1077: Кількість чисел послідовності Організація циклів 8 51,8% 55
1104: Сума від'ємних Масиви 8 60,1% 271
1105: Кількість непарних Масиви 8 58,0% 261
1106: Непарні з парними Масиви 8 43,6% 187
1107: Індекс максимального Масиви 8 40,2% 202
1108: Мінімальний індекс максимального елемента Масиви 8 68,9% 169
1109: Частота цифр Масиви 8 22,8% 49
1110: Парні-непарні Масиви 8 56,8% 176
1111: Зворотний порядок Масиви 8 62,5% 221
1112: Впорядковані за зростанням? Масиви 8 35,4% 132
1113: Кількість індексів при умові Масиви 8 18,4% 28
1114: Сортування Масиви 8 69,1% 170
1115: Максимальне повторення Масиви 8 34,0% 80
1116: "Близькі" числа Масиви 8 45,6% 73
1120: Більші за середнє арифметичне Масиви 8 75,1% 142
1125: Парні індекси Масиви 8 56,8% 86
1126: Кількість додатних Масиви 8 68,4% 103
1127: Однакові знаки Масиви 8 31,1% 59
1128: Більший сусідніх Масиви 8 43,9% 54
1129: Зсув вправо Масиви 8 48,5% 46
1134: Подарунки Олімпіади і турніри 8 38,7% 29
1151: Розтин рядка Масиви символів, рядкові величини. 8 68,9% 89
1152: Знайти суму Масиви символів, рядкові величини. 8 52,7% 47
1153: Шукаємо числа в рядку Масиви символів, рядкові величини. 8 41,7% 39
1154: Сумуємо числа з рядка Масиви символів, рядкові величини. 8 61,7% 50
1155: Впорядкувати слова Масиви символів, рядкові величини. 8 45,2% 19
1179: Сума перерізу Використання множин 8 87,0% 64
1180: Сума об'єднання Використання множин 8 90,1% 62
1181: Різниця множин Використання множин 8 53,8% 56
1182: Об'єднання та різниця Використання множин 8 40,0% 49
1183: Відсутні літери Використання множин 8 44,5% 50
1184: Більше двох разів Використання множин 8 62,7% 44
1185: Наявні символи Використання множин 8 45,5% 39
1192: Різниця: max-min Структури даних 8 17,0% 18
1193: Найдовше слово Масиви символів, рядкові величини. 8 39,0% 19
1194: Кількість 'a' Масиви символів, рядкові величини. 8 55,6% 44
1195: Лише парні Організація циклів 8 38,3% 49
1218: Відсоток Олімпіади і турніри 8 52,1% 25
1240: Пірати - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 8 16,7% 2
1241: Дроби - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 8 21,1% 12
1244: Кубики - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 8 92,9% 12
1259: Chess_board Логіка мови програмування 8 15,8% 49
1260: Coordinate_plane Логіка мови програмування 8 22,6% 62
1261: Fridge Логіка мови програмування 8 25,2% 47