Problems

Задача Категорія Бали AC % Користувачі ▾
1161: Міни Олімпіади і турніри 12 88,9% 8
1208: Максимальний середній бал Структури даних 10 53,3% 8
1220: Подарунок учням Олімпіади і турніри 12 33,3% 8
1224: Місце зустрічі Олімпіади і турніри 12 27,6% 8
1225: Кафе Олімпіади і турніри 12 45,0% 8
1239: Депозит - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 5 4,6% 8
1242: Скарбниця - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 10 100,0% 8
1310: Мутанти Масиви 16 40,0% 8
1320: Бульбашка Олімпіади і турніри 14 40,0% 8
1324: Довжина підрядка Олімпіади і турніри 10 80,0% 8
1344: Дужки Олімпіади і турніри 16 29,3% 8
1345: Польський запис Олімпіади і турніри 18 100,0% 8
1411: Послідовність Олімпіади і турніри 10 88,9% 8
1435: Дописати цифру зліва Процедури, функції в мові програмування 12 88,9% 8
1458: Чудові числа Олімпіади і турніри 11 50,0% 8
1553: Завдання 10.1 Організація циклів 12 22,9% 8
1565: Знайти суму Олімпіади і турніри 10 50,0% 8
1571: нижнiйВерблюжийРегiстр Олімпіади і турніри 15 100,0% 8
1650: Конвертація рядка Олімпіади і турніри 12 100,0% 8
1658: Зсув вліво Олімпіади і турніри 15 42,9% 8
1082: Точка перетину сторін прямокутника Процедури, функції в мові програмування 7 7,5% 7
1201: Найбільш віддалені точки Основи програмування 12 42,1% 7
1203: Найближча площа Структури даних 10 24,1% 7
1270: Жонглери Організація циклів 12 13,5% 7
1276: Розрізання на квадрати Організація циклів 13 12,3% 7
1291: Бітове подання Бітові операції 10 41,2% 7
1300: Значення біта Бітові операції 10 42,1% 7
1349: Кількість унікальних чисел Олімпіади і турніри 16 58,3% 7
1355: Кількість шляхів Олімпіади і турніри 12 77,8% 7
1368: Друге за величиною Олімпіади і турніри 10 77,8% 7
1385: Рівень учасника Олімпіади і турніри 10 77,8% 7
1429: Повінь Основи програмування 10 14,6% 7
1459: Сума цифр Олімпіади і турніри 11 34,8% 7
1461: Слово Олімпіади і турніри 12 69,2% 7
1497: Діагоналі Олімпіади і турніри 10 70,0% 7
1564: Сходи Олімпіади і турніри 10 87,5% 7
1569: Пошкоджений сигнал Олімпіади і турніри 20 70,0% 7
1604: Типи даних Олімпіади і турніри 12 43,8% 7
1618: Професор Олімпіади і турніри 21 70,0% 7
1637: По одному разу Масиви символів, рядкові величини. 12 46,7% 7
1648: Максимальний добуток Олімпіади і турніри 13 100,0% 7
1671: Мінімізація Олімпіади і турніри 18 33,3% 7
11456: Більярд Олімпіади і турніри 20 63,6% 7
11451: Три точки на прямій Олімпіади і турніри 25 38,9% 7
1712: Кількість простих Олімпіади і турніри 15 24,4% 7
1750: Найдовший префікс Олімпіади і турніри 20 33,3% 7
1771: Пограбування масиву Олімпіади і турніри 20 38,9% 7
1206: Найбільша сумарна площа Структури даних 10 33,3% 6
1278: Шестерні Організація циклів 12 22,6% 6
1299: Втрачена карта Бітові операції 10 28,0% 6