Problems

Задача ▴ Категорія Бали AC % Користувачі
1449: Кількість максимуму Олімпіади і турніри 20 14,3% 1
1450: Кількість чисел менших або рівних Х Олімпіади і турніри 20 100,0% 1
1451: Черевики Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1452: Нулі факторіалу числа Олімпіади і турніри 15 75,0% 5
1453: Переливання води Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1454: Банківський день Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1455: Арифметична прогресiя Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1456: Математична гра Олімпіади і турніри 17 0,0% 0
1457: Числа Фібоначчі - кількість простих Олімпіади і турніри 15 16,3% 4
1458: Чудові числа Олімпіади і турніри 11 50,0% 8
1459: Сума цифр Олімпіади і турніри 11 34,8% 7
1460: Пошук підрядка Олімпіади і турніри 12 33,3% 1
1461: Слово Олімпіади і турніри 12 69,2% 7
1462: Олівці Олімпіади і турніри 9 66,7% 10
1463: Слони Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1464: Спам Олімпіади і турніри 20 0,0% 0
1465: Однорідність Олімпіади і турніри 10 20,0% 2
1466: Запити Олімпіади і турніри 18 11,1% 1
1467: Кількість способів Олімпіади і турніри 12 0,0% 0
1468: Сума цифр Олімпіади і турніри 14 57,1% 4
1469: Спадщина Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1470: Площа земельної дiлянки Олімпіади і турніри 12 25,0% 1
1471: Максимальний прибуток Олімпіади і турніри 14 100,0% 1
1472: Доставка товару Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1473: Малюк Смурф у лабіринті Олімпіади і турніри 20 0,0% 0
1474: Ферзі Олімпіади і турніри 22 0,0% 0
1475: День програміста Олімпіади і турніри 14 0,0% 0
1476: Клаптики Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1477: Розбиття Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1478: Збирання рядка Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1479: Дві матриці Олімпіади і турніри 12 0,0% 0
1480: Сума квадратів Олімпіади і турніри 10 0,0% 0
1481: Скарбничка Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1482: Хрестики-нулики Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1483: Блокування королів Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1484: Мультиверс-більярд Олімпіади і турніри 50 6,7% 3
1485: Додавання перевернутих чисел Олімпіади і турніри 15 100,0% 4
1486: Малюк Смурф у лабіринті 2 Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1487: Рівняння Олімпіади і турніри 20 20,0% 1
1488: Танець рядка Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1489: Плитки Олімпіади і турніри 14 7,7% 1
1490: Безсоння Олімпіади і турніри 16 75,0% 3
1491: Ліфт у бізнес-центрі Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1492: Будинок біля озера Олімпіади і турніри 24 0,0% 0
1493: Армія Олімпіади і турніри 30 10,0% 1
1494: Діаметральне метро Олімпіади і турніри 35 33,3% 1
1495: Клуб любителів кави Олімпіади і турніри 50 23,8% 3
1496: День народження Олімпіади і турніри 12 66,7% 6
1497: Діагоналі Олімпіади і турніри 10 70,0% 7
1498: Мінімальна та максимальна сума Олімпіади і турніри 8 68,4% 13