Problems

Задача Категорія ▾ Бали AC % Користувачі
1426: Сума непарних Логіка мови програмування 9 33,3% 18
1516: Завдання 5.1 Логіка мови програмування 6 50,9% 115
1517: Завдання 5.2 Логіка мови програмування 6 51,0% 98
1518: Завдання 5.3 Логіка мови програмування 6 82,6% 106
1519: Завдання 5.4 Логіка мови програмування 6 68,4% 104
1520: Завдання 5.5 Логіка мови програмування 6 26,7% 79
1521: Завдання 5.6 Логіка мови програмування 6 44,8% 78
1522: Завдання 6.1 Логіка мови програмування 8 61,1% 54
1523: Завдання 6.2 Логіка мови програмування 8 50,5% 47
1524: Завдання 6.3 Логіка мови програмування 8 64,3% 44
1525: Завдання 6.4 Логіка мови програмування 8 22,1% 43
1526: Завдання 6.5 Логіка мови програмування 8 52,5% 51
1527: Завдання 6.6 Логіка мови програмування 8 39,7% 48
1528: Завдання 7.1 Логіка мови програмування 8 59,4% 57
1529: Завдання 7.2 Логіка мови програмування 8 74,5% 70
1530: Завдання 7.3 Логіка мови програмування 8 20,5% 36
1531: Завдання 7.4 Логіка мови програмування 8 61,1% 58
1532: Завдання 7.5 Логіка мови програмування 8 25,7% 44
1533: Завдання 7.6 Логіка мови програмування 8 38,9% 40
1534: Завдання 7.7 Логіка мови програмування 8 46,1% 35
1535: Завдання 7.8 Логіка мови програмування 8 24,3% 28
1536: Завдання 7.9 Логіка мови програмування 8 37,5% 24
1566: Задачі на кункурс Логіка мови програмування 10 30,4% 28
1567: Конвертер часу Логіка мови програмування 10 65,5% 19
1595: Рівень епідемії Логіка мови програмування 10 56,9% 32
1596: Лікарняні палати Логіка мови програмування 10 52,5% 31
1606: Конвертувати бали в оцінку Логіка мови програмування 12 38,4% 32
1607: Вибір... Логіка мови програмування 12 62,5% 30
1610: Чи додатне? Логіка мови програмування 12 65,5% 19
1620: Коти та миша Логіка мови програмування 10 40,0% 9
1632: Точки в крузі Логіка мови програмування 16 66,7% 14
1289: A xor B Бітові операції 9 85,7% 12
1290: Молодший біт Бітові операції 10 62,5% 4
1291: Бітове подання Бітові операції 10 41,2% 7
1292: Кубики Бітові операції 10 71,4% 4
1293: Двійкові числа Бітові операції 12 54,5% 5
1294: Циклічні зсуви Бітові операції 12 50,0% 3
1296: Функція Фенвіка Бітові операції 12 42,9% 3
1297: Сума степенів двійки Бітові операції 12 70,6% 12
1298: Степінь двійки Бітові операції 10 55,6% 10
1299: Втрачена карта Бітові операції 10 28,0% 6
1300: Значення біта Бітові операції 10 35,3% 6
1301: Інвертувати біт Бітові операції 10 80,0% 4
1302: Встановити біт Бітові операції 10 75,0% 6
1303: Обнулити біт Бітові операції 10 87,5% 6
1192: Різниця: max-min Структури даних 8 17,0% 18
1202: Сортування Структури даних 10 11,1% 4
1203: Найближча площа Структури даних 10 24,1% 7
1204: Найбільша та найменша площа Структури даних 10 12,9% 4
1205: Сумарна площа Структури даних 10 33,3% 9