Problems

Задача Категорія Бали ▴ AC % Користувачі
1335: Кількість операцій Олімпіади і турніри 16 35,7% 5
1338: Наївний алгоритм 4 Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1339: Підрядки Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1341: Кількість різних підрядків Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1344: Дужки Олімпіади і турніри 16 31,8% 10
1346: Білка та бамбук Олімпіади і турніри 16 19,2% 3
1347: Вставити дужки Олімпіади і турніри 16 62,5% 3
1348: Вартість додавання Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1349: Кількість унікальних чисел Олімпіади і турніри 16 58,3% 7
1375: Експерименти з масивом Олімпіади і турніри 16 25,0% 1
1380: Торт з вишнями Олімпіади і турніри 16 25,0% 1
1439: Пари Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1455: Арифметична прогресiя Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1472: Доставка товару Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1490: Безсоння Олімпіади і турніри 16 75,0% 3
1491: Ліфт у бізнес-центрі Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1584: Набір суми монетами Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1616: Гарнi по k Олімпіади і турніри 16 27,3% 3
1632: Точки в крузі Логіка мови програмування 16 62,5% 15
1634: k-a цифра послідовності 2 Олімпіади і турніри 16 66,7% 6
1639: Кількість вставок Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1647: Визначення місця Олімпіади і турніри 16 4,2% 1
1649: Площа фарбованих кілець Олімпіади і турніри 16 75,0% 3
1674: Мінімальна сума Олімпіади і турніри 16 14,8% 3
1683: Ділиться - не ділиться Олімпіади і турніри 16 69,8% 25
1688: Символи Олімпіади і турніри 16 71,7% 36
1693: Повторення рядка Олімпіади і турніри 16 26,7% 22
1808: Верблюжий рядок Олімпіади і турніри 16 75,0% 12
1237: Phone Олімпіади і турніри 17 23,5% 4
1246: Новий рюкзак - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 17 50,0% 2
1456: Математична гра Олімпіади і турніри 17 0,0% 0
1614: Кенгуру Олімпіади і турніри 17 9,1% 1
1655: Кролики і нори Олімпіади і турніри 17 40,0% 2
1656: Цифри множників Олімпіади і турніри 17 33,3% 1
1659: Відсутні числа Олімпіади і турніри 17 19,0% 4
1232: Бізнес Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1337: Робот Олімпіади і турніри 18 12,5% 6
1343: Послідовність із дужок Олімпіади і турніри 18 14,6% 6
1345: Польський запис Олімпіади і турніри 18 100,0% 8
1350: Парковка Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1442: Корови в стійла Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1463: Слони Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1466: Запити Олімпіади і турніри 18 11,1% 1
1478: Збирання рядка Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1486: Малюк Смурф у лабіринті 2 Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1488: Танець рядка Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1582: Розділити число Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1617: Добавити i видалити Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1622: Подорож Олімпіади і турніри 18 100,0% 1
1665: Імена Олімпіади і турніри 18 13,9% 5