Problems

Задача ▴ Категорія Бали AC % Користувачі
1199: Точки перетину кіл Основи програмування 10 15,8% 47
1200: Найменша відстань Основи програмування 10 25,5% 36
1201: Найбільш віддалені точки Основи програмування 12 42,1% 7
1202: Сортування Структури даних 10 11,1% 4
1203: Найближча площа Структури даних 10 24,1% 7
1204: Найбільша та найменша площа Структури даних 10 12,9% 4
1205: Сумарна площа Структури даних 10 33,3% 9
1206: Найбільша сумарна площа Структури даних 10 33,3% 6
1207: Середні бали Структури даних 10 36,4% 14
1208: Максимальний середній бал Структури даних 10 53,3% 8
1209: Класи з найвищим середнім балом Структури даних 10 20,0% 1
1210: Учні з найвищим балом Структури даних 10 50,0% 1
1211: Кількість успішних Структури даних 10 75,0% 3
1212: Перетин прямокутників Структури даних 10 68,4% 2
1213: Перетин прямокутників - кількість Структури даних 10 0,0% 0
1214: Близькі за площею Структури даних 10 0,0% 0
1215: Найбільше коло в прямокутнику Структури даних 10 0,0% 0
1216: Діаголь достатньо великого прямокутника Структури даних 10 100,0% 1
1217: Кубик Олімпіади і турніри 12 30,6% 15
1218: Відсоток Олімпіади і турніри 8 52,1% 25
1219: Поселення в гуртожиток Олімпіади і турніри 10 94,7% 18
1220: Подарунок учням Олімпіади і турніри 12 33,3% 8
1221: Вечірка при свічках Олімпіади і турніри 12 34,4% 11
1222: Послідовність рівних чисел Олімпіади і турніри 12 85,7% 12
1223: Послідовність Олімпіади і турніри 12 40,0% 13
1224: Місце зустрічі Олімпіади і турніри 12 27,6% 8
1225: Кафе Олімпіади і турніри 12 45,0% 8
1226: Булочки Олімпіади і турніри 10 0,0% 0
1227: Пліт Олімпіади і турніри 10 30,0% 3
1228: Подорожання Олімпіади і турніри 10 9,6% 17
1229: Пакуємо валізи Олімпіади і турніри 10 81,8% 9
1230: Подільність Олімпіади і турніри 10 100,0% 1
1231: Калькулятор Олімпіади і турніри 10 0,0% 0
1232: Бізнес Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1233: Snow Олімпіади і турніри 12 50,0% 1
1234: Різдво Олімпіади і турніри 20 100,0% 1
1235: Alisa Олімпіади і турніри 14 0,0% 0
1236: Birthday Олімпіади і турніри 16 22,2% 2
1237: Phone Олімпіади і турніри 17 23,5% 4
1238: Успішність - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 5 13,4% 28
1239: Депозит - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 5 4,6% 8
1240: Пірати - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 8 16,7% 2
1241: Дроби - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 8 21,1% 12
1242: Скарбниця - І етап, 2015, Суми Олімпіади і турніри 10 100,0% 8
1243: Гроші - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 6 46,5% 32
1244: Кубики - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 8 92,3% 11
1245: Поділ - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 12 20,0% 2
1246: Новий рюкзак - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 17 50,0% 2
1247: Мамині котлети - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 19 13,4% 13
1248: Злиття островів - ІІ етап, 2017 Олімпіади і турніри 21 50,0% 1