Problems

Задача Категорія Бали AC % ▾ Користувачі
1087: Проста сума цифр Процедури, функції в мові програмування 10 59,0% 59
1019: Частка Логіка мови програмування 6 58,8% 520
1539: Завдання 8.3 Організація циклів 8 58,6% 48
1081: Сума цифр Процедури, функції в мові програмування 7 58,5% 70
1105: Кількість непарних Масиви 8 58,4% 258
1272: Метелики Організація циклів 12 58,3% 12
1349: Кількість унікальних чисел Олімпіади і турніри 16 58,3% 7
1003: Залишок Основи програмування 5 57,8% 662
1123: "Внутрішні" елементи Масиви 10 57,6% 90
1684: Відсортовані послідовності Олімпіади і турніри 20 57,6% 18
1033: Діляться на 5? Логіка мови програмування 6 57,5% 239
1157: Впорядковані літери Масиви символів, рядкові величини. 9 57,4% 29
1076: Сума простих Організація циклів 8 57,1% 67
1468: Сума цифр Олімпіади і турніри 14 57,1% 4
1590: Іринка і рибки в басейні Олімпіади і турніри 12 57,1% 4
1026: Чи зростаюча? Логіка мови програмування 8 57,0% 393
1595: Рівень епідемії Логіка мови програмування 10 56,9% 32
1110: Парні-непарні Масиви 8 56,8% 176
1125: Парні індекси Масиви 8 56,8% 86
1550: Завдання 9.8 Організація циклів 10 56,1% 18
1756: Кількість Олімпіади і турніри 15 55,7% 45
1008: Дробова частина Основи програмування 5 55,6% 542
1298: Степінь двійки Бітові операції 10 55,6% 10
1413: Числа Фібоначчі-дільники Олімпіади і турніри 12 55,6% 5
1187: Кількість голосних у слові Використання множин 9 54,9% 28
1404: Сума та добуток цифр Основи програмування 8 54,7% 56
1293: Двійкові числа Бітові операції 12 54,5% 5
1031: Шахи: тура Логіка мови програмування 8 54,5% 302
1056: Досконалі числа Організація циклів 10 54,3% 208
1287: Сума чотирицифрових чисел Uncategorized 12 54,1% 20
1406: Кількість хвилин Основи програмування 6 54,0% 60
1052: Дільники числа Організація циклів 9 54,0% 348
1741: Третій за величиною Олімпіади і турніри 15 53,8% 18
1002: Периметр Основи програмування 5 53,8% 747
1091: Функція операцій Процедури, функції в мові програмування 10 53,8% 48
1416: Інше число Основи програмування 6 53,6% 71
1135: Кількість слів Масиви символів, рядкові величини. 7 53,5% 153
1208: Максимальний середній бал Структури даних 10 53,3% 8
0000: A плюс B Uncategorized 1 53,3% 489
1194: Кількість 'a' Масиви символів, рядкові величини. 8 53,2% 40
1046: Кількість парних Організація циклів 7 53,0% 394
1504: Завдання 3.5 Основи програмування 6 53,0% 168
1162: Піднести до степеня Процедури, функції в мові програмування 10 52,9% 34
1515: Завдання 4.7 Основи програмування 8 52,6% 59
1596: Лікарняні палати Логіка мови програмування 10 52,5% 31
1526: Завдання 6.5 Логіка мови програмування 8 52,5% 51
1097: Переставити цифри Процедури, функції в мові програмування 14 52,5% 19
1102: Скоротити дріб Процедури, функції в мові програмування 9 52,3% 34
1080: Найбільше та найменше Процедури, функції в мові програмування 7 52,2% 76
1117: "Близькі" числа - 2 Масиви 10 52,2% 34