Problems

Задача Категорія Бали AC % ▴ Користувачі
1758: Батончики по акції Олімпіади і турніри 25 27,2% 34
1066: Шнурки Олімпіади і турніри 12 27,3% 31
1372: Мінімальна сума пари Олімпіади і турніри 15 27,3% 3
1616: Гарнi по k Олімпіади і турніри 16 27,3% 3
1549: Завдання 9.7 Організація циклів 15 27,4% 30
1224: Місце зустрічі Олімпіади і турніри 12 27,6% 8
1200: Найменша відстань Основи програмування 10 27,7% 51
1388: Олівці Олімпіади і турніри 11 27,8% 5
1282: Знайти число Основи програмування 10 27,9% 51
1088: Парні крайні Процедури, функції в мові програмування 9 28,0% 30
1299: Втрачена карта Бітові операції 10 28,0% 6
1288: Різниця часу Uncategorized 12 28,2% 19
1552: Завдання 9.10 Організація циклів 10 28,2% 11
1264: Oranges Логіка мови програмування 8 28,5% 60
1356: Мінімальний штраф Олімпіади і турніри 12 28,6% 4
1430: Числа Фібоначчі Організація циклів 10 28,6% 15
1653: Керування роботом Олімпіади і турніри 12 28,6% 4
1708: Римські числа Олімпіади і турніри 30 28,6% 4
1547: Завдання 9.5 Організація циклів 15 28,7% 34
1344: Дужки Олімпіади і турніри 16 29,3% 8
1063: Повні квадрати Олімпіади і турніри 11 29,3% 43
1402: Формула Герона Основи програмування 6 29,3% 102
1686: По дорозі Олімпіади і турніри 8 29,4% 41
1417: Найближча точка Основи програмування 6 29,7% 39
1728: Множимо на 2 Олімпіади і турніри 10 29,9% 17
1227: Пліт Олімпіади і турніри 10 30,0% 3
1566: Задачі на кункурс Логіка мови програмування 10 30,4% 28
1217: Кубик Олімпіади і турніри 12 30,6% 15
1055: Середнє арифметичне Організація циклів 10 30,9% 284
1424: Знаки Зодіаку Основи програмування 8 31,0% 39
1127: Однакові знаки Масиви 8 31,1% 59
1418: Координати четвертої вершини Основи програмування 10 31,1% 49
1057: Прості числа Організація циклів 10 31,5% 205
1625: Середнє арифметичне Основи програмування 8 32,2% 39
1423: Опис віку Основи програмування 7 32,4% 22
1660: Площа поверхні Олімпіади і турніри 22 32,5% 6
1004: Дійсне на частини Основи програмування 5 32,6% 524
1265: Rectangle Логіка мови програмування 8 32,6% 26
1628: Цифра дробової частини Основи програмування 11 33,0% 35
1115: Максимальне повторення Масиви 8 33,0% 73
1205: Сумарна площа Структури даних 10 33,3% 9
1206: Найбільша сумарна площа Структури даних 10 33,3% 6
1220: Подарунок учням Олімпіади і турніри 12 33,3% 8
1250: Вірус - ІІ етап, 2017, Суми Олімпіади і турніри 10 33,3% 3
1251: Дроби - ІІ етап, 2017, Суми Олімпіади і турніри 10 33,3% 3
1284: Гра Олімпіади і турніри 14 33,3% 1
1327: Зразок у тексті Олімпіади і турніри 15 33,3% 2
1334: Два рядки Олімпіади і турніри 16 33,3% 2
1366: Четвірки Олімпіади і турніри 10 33,3% 4
1387: Підпослідовність з одиниць Олімпіади і турніри 11 33,3% 6