Problems

Задача Категорія Бали AC % ▴ Користувачі
1494: Діаметральне метро Олімпіади і турніри 35 33,3% 1
1570: Вкоротити рядок Олімпіади і турніри 15 33,3% 1
1587: Абсолютна перестановка Олімпіади і турніри 24 33,3% 1
1615: Наступне по величинi Олімпіади і турніри 19 33,3% 3
1633: Середнє геометричне Основи програмування 12 33,3% 9
1656: Цифри множників Олімпіади і турніри 17 33,3% 1
1671: Мінімізація Олімпіади і турніри 18 33,3% 7
1714: Підрядок Олімпіади і турніри 30 33,3% 1
1750: Найдовший префікс Олімпіади і турніри 20 33,3% 7
1000: Площа Основи програмування 5 33,5% 754
1101: Максимальна сума дільників Процедури, функції в мові програмування 9 34,1% 13
1400: Периметр та площа прямокутника Основи програмування 10 34,3% 22
1221: Вечірка при свічках Олімпіади і турніри 12 34,4% 11
1281: Равлик Uncategorized 10 34,4% 20
1459: Сума цифр Олімпіади і турніри 11 34,8% 7
1041: Циклічні зсуви Олімпіади і турніри 14 34,9% 52
1058: Прості не більші заданого Організація циклів 10 34,9% 169
1271: Кількість ліній Організація циклів 14 35,1% 18
1115: Максимальне повторення Масиви 8 35,3% 88
1170: Обернений порядок цифр Процедури, функції в мові програмування 10 35,3% 18
1051: Квадрати натуральних Організація циклів 8 35,3% 301
11450: Сума чисел Олімпіади і турніри 15 35,4% 17
1112: Впорядковані за зростанням? Масиви 8 35,6% 133
1335: Кількість операцій Олімпіади і турніри 16 35,7% 5
1757: Масив Олімпіади і турніри 18 35,8% 30
1507: Завдання 3.8 Основи програмування 6 35,8% 98
1166: Значення функції 2 Процедури, функції в мові програмування 10 36,0% 29
1207: Середні бали Структури даних 10 36,4% 14
1037: Прямокутник Олімпіади і турніри 15 36,8% 113
1043: Доповняльний код-2 Олімпіади і турніри 14 37,0% 33
1188: Відсутні цифри Використання множин 9 37,1% 51
1273: Нікіфор Організація циклів 12 37,1% 5
1638: Кількість різних літер Масиви символів, рядкові величини. 12 37,2% 15
1764: Скрутні часи Олімпіади і турніри 25 37,3% 15
1558: Завдання 11.1 Організація циклів 10 37,5% 23
1078: Кількість майже простих Організація циклів 10 37,8% 50
1606: Конвертувати бали в оцінку Логіка мови програмування 12 37,8% 33
1612: Спільний підрядок Масиви символів, рядкові величини. 15 38,1% 22
1014: Переставити цифри Основи програмування 6 38,2% 416
1054: Кратність Організація циклів 10 38,3% 221
1195: Лише парні Організація циклів 8 38,3% 49
1536: Завдання 7.9 Логіка мови програмування 8 38,4% 25
1309: Сортування часу Масиви 14 38,5% 24
1419: Кількість днів у році Основи програмування 8 38,6% 75
1137: Кількість літер Масиви символів, рядкові величини. 7 38,6% 126
1134: Подарунки Олімпіади і турніри 8 38,7% 29
1533: Завдання 7.6 Логіка мови програмування 8 38,9% 40
1676: Ротація рядка Олімпіади і турніри 12 38,9% 6
11451: Три точки на прямій Олімпіади і турніри 25 38,9% 7
1771: Пограбування масиву Олімпіади і турніри 20 38,9% 7