Problems

Задача Категорія Бали ▴ AC % Користувачі
1599: Спад епідемії Організація циклів 10 47,0% 29
1620: Коти та миша Логіка мови програмування 10 40,7% 10
1626: Відстань між точками Основи програмування 10 69,8% 29
1627: Добуток цифр Основи програмування 10 79,1% 52
1641: TRUE або FALSE Масиви символів, рядкові величини. 10 52,2% 23
1642: Перша після 'z' Масиви символів, рядкові величини. 10 39,3% 21
1643: Видалити зайві пропуски Масиви символів, рядкові величини. 10 76,9% 40
1645: Пофарбована площа Основи програмування 10 6,9% 4
1664: 3 березня Олімпіади і турніри 10 75,0% 19
1666: День народження Олімпіади і турніри 10 71,4% 14
1672: Ділення на 2 та N Олімпіади і турніри 10 69,0% 17
1675: Мінімальна вартість Олімпіади і турніри 10 50,0% 10
1679: Шахова дошка Олімпіади і турніри 10 50,0% 12
1691: Конвертація часу Олімпіади і турніри 10 42,1% 40
1696: Різниця сум діагоналей Олімпіади і турніри 10 80,6% 25
1721: Улюблена музика Олімпіади і турніри 10 93,3% 24
1722: Квадратний корінь Олімпіади і турніри 10 59,1% 22
1723: Сума першої та останньої цифри Олімпіади і турніри 10 43,4% 20
1724: Час очікування Олімпіади і турніри 10 96,2% 21
1725: Площа прямокутного трикутника Олімпіади і турніри 10 80,0% 20
1726: ДН у дитсадку Олімпіади і турніри 10 26,4% 15
1727: Площа чи периметр Олімпіади і турніри 10 71,7% 39
1728: Множимо на 2 Олімпіади і турніри 10 29,9% 17
1755: Рядок Олімпіади і турніри 10 47,0% 50
1760: Борги Олімпіади і турніри 10 96,2% 24
1761: Середнє арифметичне Олімпіади і турніри 10 95,8% 22
1768: Тура Олімпіади і турніри 10 79,2% 33
1806: Перший та останній Олімпіади і турніри 10 85,7% 12
1038: Кубики Олімпіади і турніри 11 19,5% 60
1059: Прості з проміжку Організація циклів 11 41,1% 114
1060: Кількість досконалих Організація циклів 11 19,8% 69
1061: НСД Олімпіади і турніри 11 60,8% 161
1062: Точки в крузі Олімпіади і турніри 11 49,5% 92
1063: Повні квадрати Олімпіади і турніри 11 29,1% 43
1255: Дільники числа 2 Організація циклів 11 26,9% 25
1256: Кількість дільників числа у канонічному розкладі Організація циклів 11 62,5% 4
1325: Префікси підрядка Олімпіади і турніри 11 15,9% 6
1326: Суфікси підрядка Олімпіади і турніри 11 100,0% 6
1365: Кекси Олімпіади і турніри 11 40,0% 2
1386: Вибори Олімпіади і турніри 11 6,7% 3
1387: Підпослідовність з одиниць Олімпіади і турніри 11 33,3% 6
1388: Олівці Олімпіади і турніри 11 27,8% 5
1389: Відстані Хеммінга Олімпіади і турніри 11 0,0% 0
1390: Зайві числа Олімпіади і турніри 11 52,4% 11
1393: Прямокутники Олімпіади і турніри 11 0,0% 0
1458: Чудові числа Олімпіади і турніри 11 50,0% 8
1459: Сума цифр Олімпіади і турніри 11 34,8% 7
1628: Цифра дробової частини Основи програмування 11 33,0% 35
1036: Втрачена картка Олімпіади і турніри 12 18,8% 91
1064: Послідовність Олімпіади і турніри 12 46,1% 40