Problems

Задача ▴ Категорія Бали AC % Користувачі
1399: Об'єм та площа поверхні Основи програмування 6 42,6% 57
1400: Периметр та площа прямокутника Основи програмування 10 34,3% 22
1401: Змінити значення змінних Основи програмування 6 74,4% 63
1402: Формула Герона Основи програмування 6 29,3% 102
1403: Розбити на цифри Основи програмування 5 91,5% 73
1404: Сума та добуток цифр Основи програмування 8 54,7% 56
1405: Кількість годин Основи програмування 6 82,2% 73
1406: Кількість хвилин Основи програмування 6 54,0% 60
1407: Дні тижня Основи програмування 8 49,3% 36
1408: Весела функція Процедури, функції в мові програмування 12 0,0% 0
1409: Ханойські вежі Процедури, функції в мові програмування 15 44,4% 2
1410: Сума цифр числа Основи програмування 8 21,1% 22
1411: Послідовність Олімпіади і турніри 10 88,9% 8
1412: Задача про ферзів Олімпіади і турніри 15 0,0% 0
1413: Числа Фібоначчі-дільники Олімпіади і турніри 12 55,6% 5
1414: Красиві перестановки Олімпіади і турніри 12 0,0% 0
1415: Цікаві розбиття Олімпіади і турніри 12 0,0% 0
1416: Інше число Основи програмування 6 54,2% 74
1417: Найближча точка Основи програмування 6 29,7% 39
1418: Координати четвертої вершини Основи програмування 10 31,1% 49
1419: Кількість днів у році Основи програмування 8 38,0% 73
1420: Обчислити Основи програмування 8 61,5% 70
1421: Дата наступного дня Основи програмування 8 44,5% 62
1422: Локатор Основи програмування 8 39,8% 47
1423: Опис віку Основи програмування 7 32,4% 22
1424: Знаки Зодіаку Основи програмування 8 25,2% 40
1425: Коло Логіка мови програмування 9 40,0% 11
1426: Сума непарних Логіка мови програмування 9 33,3% 18
1427: Таблиця множення Організація циклів 7 70,1% 54
1428: Середнє арифметичне Організація циклів 8 39,3% 11
1429: Повінь Основи програмування 10 14,6% 7
1430: Числа Фібоначчі Організація циклів 10 28,6% 15
1431: Найменше число Організація циклів 8 54,4% 48
1432: Степеня Процедури, функції в мові програмування 10 80,0% 4
1433: Периметр та площа Процедури, функції в мові програмування 10 100,0% 5
1434: Дописати цифру Процедури, функції в мові програмування 12 81,8% 9
1435: Дописати цифру зліва Процедури, функції в мові програмування 12 88,9% 8
1436: Циклічний зсув Процедури, функції в мові програмування 12 75,0% 3
1437: Кількість простих Процедури, функції в мові програмування 12 46,2% 6
1438: Години, хвилини, секунди Процедури, функції в мові програмування 10 66,7% 4
1439: Пари Олімпіади і турніри 16 0,0% 0
1440: Мінімальна довжина підрядка Олімпіади і турніри 20 50,0% 1
1441: Запити над масивом Олімпіади і турніри 25 4,2% 4
1442: Корови в стійла Олімпіади і турніри 18 0,0% 0
1443: Транзит Олімпіади і турніри 20 0,0% 0
1444: Мінімум на відрізку Олімпіади і турніри 20 18,8% 2
1445: Сума та зміна одного Олімпіади і турніри 20 66,7% 1
1446: Доданок на відрізку Олімпіади і турніри 20 100,0% 1
1447: Сума та присвоєння на відрізку Олімпіади і турніри 20 50,0% 1
1448: Хостел Олімпіади і турніри 20 6,3% 1