Всеукраїнська олімпіада з інформатики, ІІ етап, Сумська область
Дорозв'язування - час не обмежується.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1253: Метро -> ІІ етап, 2017, Суми | 5 | 27.1% | 28 | |
1250: Вірус -> ІІ етап, 2017, Суми | 5 | 29.1% | 21 | |
1251: Дроби -> ІІ етап, 2017, Суми | 5 | 29.1% | 21 | |
1252: Піраміда -> ІІ етап, 2017, Суми | 5 | 37.3% | 19 | |
1249: Гра «RaiN» -> ІІ етап, 2017, Суми | 8 | 23.1% | 9 |
Comments