Турнір містить задачі на розгалуження
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1259: Chess_board -> Тренінг по С++(01) | 5 | 17.8% | 69 | |
1260: Coordinate_plane -> Тренінг по С++(01) | 5 | 23.1% | 80 | |
1261: Fridge -> Тренінг по С++(01) | 5 | 28.0% | 90 | |
1262: Number_neparny -> Тренінг по С++(01) | 5 | 42.4% | 70 | |
1263: Number -> Тренінг по С++(01) | 5 | 19.6% | 60 | |
1264: Oranges -> Тренінг по С++(01) | 5 | 34.9% | 84 | |
1265: Rectangle -> Тренінг по С++(01) | 5 | 34.8% | 58 | |
1266: Segment -> Тренінг по С++(01) | 5 | 20.8% | 46 | |
1267: Tomorrow -> Тренінг по С++(01) | 5 | 16.7% | 64 | |
1268: Triangle_angle -> Тренінг по С++(01) | 5 | 21.9% | 76 |
Comments