Тема: Функції та процедури
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1314: Тасування карт | 5 | 40.0% | 36 | |
1315: Дитяча гра | 5 | 29.7% | 19 | |
1316: Торт | 5 | 7.6% | 6 |
Тема: Функції та процедури
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1314: Тасування карт | 5 | 40.0% | 36 | |
1315: Дитяча гра | 5 | 29.7% | 19 | |
1316: Торт | 5 | 7.6% | 6 |
Comments