Тема: Функції та процедури
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1317: Сума дробів | 5 | 10.0% | 15 | |
1318: Послідовність | 5 | 25.0% | 12 | |
1319: Унікальна послідовність | 5 | 43.3% | 13 |
Тема: Функції та процедури
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1317: Сума дробів | 5 | 10.0% | 15 | |
1318: Послідовність | 5 | 25.0% | 12 | |
1319: Унікальна послідовність | 5 | 43.3% | 13 |
Comments