Тема: Функції та процедури
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1320: Бульбашка | 5 | 42.9% | 34 | |
1321: Мінімум | 5 | 27.9% | 18 | |
1322: Сортування модулів | 5 | 22.0% | 19 | |
1323: Сортування по сумі цифр числа | 5 | 38.9% | 30 |
Тема: Функції та процедури
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1320: Бульбашка | 5 | 42.9% | 34 | |
1321: Мінімум | 5 | 27.9% | 18 | |
1322: Сортування модулів | 5 | 22.0% | 19 | |
1323: Сортування по сумі цифр числа | 5 | 38.9% | 30 |
Comments