Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1368: Друге за величиною | 6 | 61.4% | 45 | |
1369: Чи паліндром | 6 | 66.7% | 42 | |
1370: Переміщення камінців | 8 | 35.6% | 16 |
Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1368: Друге за величиною | 6 | 61.4% | 45 | |
1369: Чи паліндром | 6 | 66.7% | 42 | |
1370: Переміщення камінців | 8 | 35.6% | 16 |
Comments