Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1376: Гроші дітям | 5 | 51.3% | 19 | |
1374: Функція Sum(D,N) | 5 | 48.7% | 16 | |
1375: Експерименти з масивом | 5 | 24.3% | 8 |
Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1376: Гроші дітям | 5 | 51.3% | 19 | |
1374: Функція Sum(D,N) | 5 | 48.7% | 16 | |
1375: Експерименти з масивом | 5 | 24.3% | 8 |
Comments