Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1385: Рівень учасника | 5 | 62.5% | 26 | |
1383: Нерівність | 5 | 4.8% | 5 | |
1384: Святкові завдання. | 7 | 52.0% | 13 |
Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1385: Рівень учасника | 5 | 62.5% | 26 | |
1383: Нерівність | 5 | 4.8% | 5 | |
1384: Святкові завдання. | 7 | 52.0% | 13 |
Comments