Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі | |
---|---|---|---|---|
1392: Красивий масив | 5 | 18,8% | 32 | |
1393: Прямокутники | 6 | 29,9% | 31 | |
1394: Істиннні твердження | 8 | 62,7% | 30 |
Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі | |
---|---|---|---|---|
1392: Красивий масив | 5 | 18,8% | 32 | |
1393: Прямокутники | 6 | 29,9% | 31 | |
1394: Істиннні твердження | 8 | 62,7% | 30 |
Коментарі