Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1392: Красивий масив | 5 | 18.6% | 32 | |
1393: Прямокутники | 6 | 29.9% | 31 | |
1394: Істиннні твердження | 8 | 58.2% | 30 |
Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1392: Красивий масив | 5 | 18.6% | 32 | |
1393: Прямокутники | 6 | 29.9% | 31 | |
1394: Істиннні твердження | 8 | 58.2% | 30 |
Comments