Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1395: Максимальне з коробки | 5 | 59.0% | 21 | |
1396: Оптимальне фарбування клітинок | 7 | 34.2% | 12 | |
1397: Кількість прямокутників | 9 | 11.1% | 1 |
Плановий відкритий турнір обласного факультативу з програмування.
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1395: Максимальне з коробки | 5 | 59.0% | 21 | |
1396: Оптимальне фарбування клітинок | 7 | 34.2% | 12 | |
1397: Кількість прямокутників | 9 | 11.1% | 1 |
Comments