Турнір факультативу.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1408: Весела функція | 8 | 14.0% | 11 | |
1409: Ханойські вежі | 8 | 31.1% | 12 | |
1410: Сума цифр числа | 8 | 27.9% | 47 | |
1411: Послідовність | 8 | 56.5% | 24 | |
1412: Задача про ферзів | 8 | 48.0% | 10 |
Турнір факультативу.
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1408: Весела функція | 8 | 14.0% | 11 | |
1409: Ханойські вежі | 8 | 31.1% | 12 | |
1410: Сума цифр числа | 8 | 27.9% | 47 | |
1411: Послідовність | 8 | 56.5% | 24 | |
1412: Задача про ферзів | 8 | 48.0% | 10 |
Comments
Ничего сложного. Задачи базовые.
это жестко
рекурсія... ;)