Турнір факультативу
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1414: Красиві перестановки | 8 | 19.2% | 9 | |
1413: Числа Фібоначчі-дільники | 8 | 40.0% | 22 | |
1415: Цікаві розбиття | 8 | 21.2% | 7 |
Турнір факультативу
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1414: Красиві перестановки | 8 | 19.2% | 9 | |
1413: Числа Фібоначчі-дільники | 8 | 40.0% | 22 | |
1415: Цікаві розбиття | 8 | 21.2% | 7 |
Comments
Первые две задачи простые. А вот задача 1415 "Интересные разбития" интересная, заставила чуть-чуть подумать.