Складність:
Джерело: Iнтернет-олiмпiада, тур 1, 14/10/2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1470: Площа земельної дiлянки | 10 | 20.5% | 24 | |
1471: Максимальний прибуток | 12 | 37.8% | 16 | |
1472: Доставка товару | 15 | 10.3% | 7 | |
1473: Малюк Смурф у лабіринті | 30 | 11.1% | 1 | |
1474: Ферзі | 30 | 33.3% | 1 |
Comments