Складність:
Джерело: 2 тур ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у Хмельницькій області
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1494: Діаметральне метро | 20 | 40.0% | 2 | |
1495: Клуб любителів кави | 30 | 33.3% | 1 | |
1439: Пари | 20 | 16.7% | 1 | |
1440: Мінімальна довжина підрядка | 7 | 38.9% | 5 | |
1441: Тест на звання | 25 | 3.1% | 2 |
Comments