Складність:
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1580: Гра з камінцями | 8 | 31.3% | 5 | |
1581: Максимальне XOR | 8 | 57.9% | 10 | |
1582: Розділити число | 10 | 20.0% | 1 | |
1583: Орися та іграшки | 10 | 23.1% | 9 | |
1584: Набір суми монетами | 15 | 11.1% | 1 |
Складність:
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1580: Гра з камінцями | 8 | 31.3% | 5 | |
1581: Максимальне XOR | 8 | 57.9% | 10 | |
1582: Розділити число | 10 | 20.0% | 1 | |
1583: Орися та іграшки | 10 | 23.1% | 9 | |
1584: Набір суми монетами | 15 | 11.1% | 1 |
Comments