Складність:
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1579: Вага підрядків | 10 | 33.3% | 5 | |
1585: Сума vs XOR | 10 | 8.2% | 5 | |
1586: Найближчі числа | 8 | 31.6% | 6 | |
1587: Абсолютна перестановка | 15 | 15.4% | 4 | |
1588: Мізер-Нім | 10 | 66.7% | 2 |
Складність:
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1579: Вага підрядків | 10 | 33.3% | 5 | |
1585: Сума vs XOR | 10 | 8.2% | 5 | |
1586: Найближчі числа | 8 | 31.6% | 6 | |
1587: Абсолютна перестановка | 15 | 15.4% | 4 | |
1588: Мізер-Нім | 10 | 66.7% | 2 |
Comments
Збільшено тривалість турніру до 10 годин у зв'язку з неповною готовністю 5-ї задачі.