Турнір від керівника клубу "Алгоритм" А.Попика
Складність:
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1594: Транспорт в карантин | 5 | 86.7% | 81 | |
1595: Рівень епідемії | 5 | 52.8% | 101 | |
1596: Лікарняні палати | 5 | 56.1% | 94 | |
1597: Епідемія в країнах | 5 | 68.3% | 97 | |
1598: Здорові регіони | 5 | 85.2% | 95 | |
1599: Спад епідемії | 5 | 48.6% | 98 | |
1600: Епідемія в регіонах | 5 | 57.4% | 66 | |
1601: Тест на вірус | 5 | 42.6% | 61 | |
1602: Дезінфекція будинків | 5 | 23.5% | 26 | |
1603: Калькулятор туалетного паперу | 5 | 26.1% | 40 |
Comments