Складність:
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1615: Наступне по величинi | 7 | 17.4% | 4 | |
1616: Гарнi по k | 7 | 37.1% | 12 | |
1617: Добавити i видалити | 7 | 8.0% | 4 | |
1618: Професор | 7 | 46.2% | 16 | |
1619: Сортування за правилами | 10 | 11.1% | 7 |
Складність:
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
1615: Наступне по величинi | 7 | 17.4% | 4 | |
1616: Гарнi по k | 7 | 37.1% | 12 | |
1617: Добавити i видалити | 7 | 8.0% | 4 | |
1618: Професор | 7 | 46.2% | 16 | |
1619: Сортування за правилами | 10 | 11.1% | 7 |
Comments